Rekor penampilan di Piala Dunia FIFA
Rekor Penampilan di Piala Dunia FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan Rumah / Tahun | Hasil | Posisi | M | S | K | GM | GK | |
1930 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
1934 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
1938 | Babak 1 (sebagai Hindia Belanda) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
1950 | Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - | |
1954 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
1958 | Mengundurkan diri selama kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
1962 | Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - | |
1966 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
1970 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
1974 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
1978 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
1982 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
1986 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
1990 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
1994 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
1998 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
2002 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
2006 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
2010 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
2014 | Tidak lolos kualifikasi. Asia | - | - | - | - | - | - | |
2018 | Belum Diselenggarakan | |||||||
2022 | Belum Diselenggarakan | |||||||
Total | 1/19 | Round 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sejarah final Piala Dunia FIFA 1938 | |||
---|---|---|---|
Tahun | Babak | Nilai | Hasil |
1938 | Babak 1 | Hindia-Belanda 0 – 6 Hongaria | Kalah |
Rekor penampilan di Piala Asia AFC
Tahun | Hasil | Poin | M | S | K | GM | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - |
1960 | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - |
1964 | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - |
1968 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1972 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1976 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1980 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1984 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1988 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1992 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1996 | Babak 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2000 | Babak 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2004 | Babak 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2007 | Babak 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2011 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
Total | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 |
Rekor penampilan di Kejuaraan Sepak Bola ASEAN
Kompetisi ini dulu dikenal sebagai Tiger Cup
Kejuaraan Sepak Bola ASEAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Babak | Main | M | S | K | GM | GK |
Referensi
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar