Rekor penampilan di Piala Dunia FIFA
| Rekor Penampilan di Piala Dunia FIFA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuan Rumah / Tahun | Hasil | Posisi | M | S | K | GM | GK | |
| Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | ||
| Babak 1 (sebagai Hindia Belanda) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | ||
| Mengundurkan diri selama kualifikasi | - | - | - | - | - | - | ||
| Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Tidak lolos kualifikasi. Asia | - | - | - | - | - | - | ||
| Belum Diselenggarakan | ||||||||
| Belum Diselenggarakan | ||||||||
| Total | 1/19 | Round 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Sejarah final Piala Dunia FIFA 1938 | |||
|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Nilai | Hasil |
| 1938 | Babak 1 | Kalah | |
Rekor penampilan di Piala Asia AFC
| Tahun | Hasil | Poin | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ikut | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak ikut | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak ikut | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
| Babak 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Babak 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Babak 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| Babak 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 |
Rekor penampilan di Kejuaraan Sepak Bola ASEAN
Kompetisi ini dulu dikenal sebagai Tiger Cup
| Kejuaraan Sepak Bola ASEAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Main | M | S | K | GM | GK |
Referensi
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar